電圧: | 12V | 最大圧力: | 101-150Psi |
---|---|---|---|
サイズ: | 400*300*290mm | 保証: | 12ヶ月 |
機能: | タイヤ空気圧のモニター | 仕事 の 圧力: | 10バー |
シリンダー直径: | 40,60,40*2,60MM*2 | 圧力: | 150 PSI |
梱包: | カラーボックス | 空気の流れ: | > 70L/分 |
体重: | 7kg | シリンダー: | 2本のシリンダー |
ウォルト: | 12VDC | 定位電流: | 60A |
パワー: | 540w 600w 1080w |
ポイント | 価値 |
パッケージのサイズ | 400*300*290mm 1pcs/ctn |
保証 | 12ヶ月 |
機能 | タイヤ圧力計 |
作業圧 | 10バー |
材料 | メタル |
色 | シルバー |
梱包 | カラーボックス |
空気の流れ | 70L/分 |
体重 | 9.4kg |
シリンダー | 12シリンダー あなたのオプション |
ウォルト | 12VDC |
定数電流 | 60A,90A あなたの選択肢のために |
パワー | 280W |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: 8618006705568